| Description | Specifications | Unit | |
| Rated operating load Bucket capacity | 3000 | kg | |
| 1.5~2.5 | m* | ||
| Machine weight | 10900士200 | kg | |
| Dump clearance at maximum lift | 2770~3260 | mm | |
| Reach at maximum lift | 1010~1210 | mm | |
| Wheelbase | 2900 | mm | |
| Tread | 1850 | mm | |
| Height of hinge at maximum lift height _Working height(fulll lifted) Max, breakout force Max.horsepower | 3830 | mm | |
| 4870 | mm | ||
| 130 | KN | ||
| 95 | KN | ||
| Hydraulic cycle time-raise | 5.4 | s | |
| Total hydraulic code time | 9.3 | S | |
| Min. turning radius overtures | 5170 | mm | |
| Articulated angle | 38+1 | ||
| Gradeballty | 28 | 日 | |
| Tyre size | 17.5-25-12PR | ||
| Overall machine dimension LxWxH | 7245x2482x3320 WP6G125E201 | mm | |
| Model | |||
| Emission standards | Emission 2 | ||
| Rated Power/Speed | 92/2000 | KW/rpm | |
| Fuel Tank | 170 | L | |
| Hydraulic Tank | 175 | L | |
| Travel speed | l-gear I(F/R) | 12/16 | km/h |
| l-gear 1(F/R) | 38/- | km/h | |
XCMG Wheel Loader LW300KN
1.5~2.5 m³
Bucket Load
3000 kg
Rated Load
92 kW
Rated Power








