| Model | ZZ4257N3247P1B | |
| Dimension(Lx W xH)(unloaded) (mm) | 6985x2496x3850 | |
| Approaching angle/Departure angle(“) | 15/46 | |
| Overhang(front/rear) (mm) | 1540/870 | |
| Wheelbase (mm) | 3200+1400 | |
| Max speed(km/h) | 101 | |
| Curb weight(kg) | 8800 | |
| Trailer total mass(kg) | 40000 | |
| Engine | Model | D10.38-40,380HP, Euro4 |
| Type | 6-cylinder in line, water-cooled,4-stroke, turbocharged & inter-cooled | |
| Fuel type | Diesel | |
| Displacement | 9.76L | |
| Power, max (kw/rpm) | 380HP(276kw) | |
| Max.torque(N.m/rpm) | 1560N.m/1100-1400 rpm | |
| Fuel tanker capacity(L) | 400 | |
| Transmission | Model | HW19712, 12 forward and 2 reverse |
| Brake system | Service brake | Dual circuit compressed air brake |
| Parking brake | spring energy, compressed air operating on rear wheels | |
| Steering system | Model | ZF8118 |
| ABS | With | |
| Air deflector | Yes | |
| Integral mudguards for tires | Yes | |
| Front axle | HF7 | |
| Rear axle | ST16 | |
| Tyre | 11R22.5 with one spare tire | |
| Fifth wheel | It can move front and back | |
| Electrical system | Battery | 2X12V/165Ah |
| Alternator | 28V-1500kw | |
| Starter | 7.5Kw/24V | |
| Cab | A7-W, 1 bed, with air conditioner | |
SINOTRUK HOWO A7 6×4 380HP Tractor Truck
6×4
Drive Wheel
380HP
Horsepower
40t
Load Capacity








