| TRUCK SPECS | Chassis model | ZZ1127G381CD1, 4X2, Left hand drive_ | |
| Engine | Engine model Engine type | MC05.18-40. 180HP. Euro4 | |
| 4-cylinder in line, water-cooled,4- -stroke, turbocharged & inter-cooled, high-pressure common rail | |||
| Displacement | 4.58L | ||
| Engine Power | 180HP(132kw) | ||
| Max. torque | 700N.M/1300-1700rpm | ||
| Bore x stroke | 108x125mm | ||
| Transmission | HW90510C, 10 forward and 2 reverse | ||
| Front axle | 1090, drum | ||
| Rear axle | 9T drum ( Ratio: 6.33) | ||
| Curb weight: | 7600kg | ||
| GVW: | 16000kg | ||
| Max. Speed | 80 Km/h | ||
| Leaf spring | 9/12+9 | ||
| Brakes | Air braking | ||
| Tires | 9.00R20 with one spare tire | ||
| Overall Dimension | 7750(L) x 2400 (W) x 3640 (H) | ||
| Wheelbase | 3800mm | ||
| Cabin | 2080mm cabin width, with one bed, with AC | ||
| Fuel tank capacity | 150L, Aluminum | ||
| Mixer drum body specs | Valid Mixer Tank Volume (m³) | 6 cubic | |
| Speed Reduction System | TOP T60 | ||
| Pump | ARK PV089 | ||
| Motor Model | ARK MF089V | ||
SINOTRUK HOWO 4×2 180HP Mixer Truck 6cbm
4x2
Drive Wheel
180HP
Horsepower
6m³
Valid Mixer Tank Volume
Categories Mixer Truck, Truck








