| Engine | Model & type | Cummins NT855-C280S10,water cooled,In-line, 4-cycles,overhead valve direct injection, turbocharged diesel | ||
| Rated power | 162 KW | |||
| Number of cylinders | 6-139.7X 152.4mm (bore x stroke) | |||
| Piston displacement | 14.01 L | |||
| Min. fuel consumption | 205 g/kW.h | |||
| Maximum torque | 1030 Nm@1250 rpm | |||
| Transmission | Torque converter | 3-element, single stage, 1-phase | ||
| Gearbox | Planetary gear type, power shift, forced lubrication | |||
| Main drive | Spiral bevel gear, single-stage speed reduction, splash lubrication | |||
| Steering clutch | Wet, multiple-disc, spring loaded, hydraulically separated, hydraulic control Wet, floating, direct on-off hydraulic inter-linking operation | |||
| Steering brake | ||||
| Final drive | 2-stage speed reduction of spur gear, splash lubrication | |||
| Travel speed | Gear | 1st | 2nd | 3rd |
| Forward | 0-3.6km/h | 0-6.5km/h | 0-11.2km/h | |
| Reverse | 0-4.3km/h | 0-7.7km/h | 0-13.2km/h | |
| Undercarriage system | Type | Swing type of sprayed beam, suspended structure of equalizer | ||
| Carrier rollers | 2 each side | |||
| Track rollers | 6 each side; Assembled, single grouser | |||
| Width of track shoes | 560 mm | |||
| Pitch | 216 mm | |||
| Hydraulic System | Maximum pressure | 14 MPa | ||
| Working pump | Gear pump | |||
| Discharge | 262 L/min | |||
| Bore of the working cylinder | 120mmx2pcs | |||
| Blade type | Straight tilt | |||
| Dozing capacity | 6.4 m³ | |||
| Blade | Blade width | 3725 mm | ||
| Blade height | 1315 mm | |||
| [ Max. drop below ground | 538 mm | |||
| Maximum Tilt height | > 735 mm | |||
SHANTUI Bulldozer SD22
6.4 m³
Shovedl Capacity
WP12/QSNT-C235
Engine Brand
162 kW
Rated Power
Categories Bulldozer, Road Construction Machinery








