| Vehicle Parameters | Vehicle Model: | QL4250W2NCZ |
| Overall Dimension(L x w x H) | 6895X 2540X 3970(mm) | |
| Curb Weight: | 8870(Kg) | |
| GVW: | 25000(Kg) | |
| Wheelbase: | 3385+1370(mm) | |
| Drive Type: | 6×4 | |
| Engine | Engine Model: | 6WG1-TCG51, Euro5 |
| Engine Power: | 338(kw) | |
| Displacement Capacity: | 15681(ml) | |
| Horsepower: | 460PS | |
| Torque: | 2060N.m | |
| Transmission | Transmission: | ZF16S2230TO |
| Forward Gear: | 16 Speed Gear | |
| Backward Gear: | 2 Speed Gear | |
| Seats | Front Seat: | 2 |
| Cabin | ISUZU high roof cabin, 2 sleeper | |
| Chassis | Front Wheel Distance: | 2065,2045 |
| Rear Wheel Distance: | 1855/1855,1875/1875 | |
| Axle Loads: | Three Axles | |
| Rear Axle Ratio: | 3.07,3.21, 4.555 | |
| Tire Model: | 315/80R22.5 16PR, 11pcs | |
| Configuration: | Power Steering, AC Retro-reflective Marking, Tubeless Tire, ABS, Free Maintenance Battery, Central Lock, Power Window, Air Suspension Cab, Air Suspension Seat, Data Recorder, Tire cover | |
ISUZU GIGA 6×4 460PS Tractor Truck
6×4
Drive Wheel
460PS
Horsepower
25t
Load Capacity








