| Vehicle Parameters | Vehicle Model: | QL1 180XQFR |
| Overall Dimension(L xWxH): | 9000x2530x3060mm | |
| Box Dimension(Lx W x H): | 6650x2430x600mm | |
| Curb Weight: | 7300Kg | |
| GVW: | 18000Kg | |
| Wheelbase: | 5550mm | |
| Drive Type: | 4×2 | |
| Engine | Engine Model: | 6HK1-TCL, EURO5 |
| Engine Power: | 17 7Kw | |
| Displacement: | 7790ml | |
| Horsepower: | 241Ps | |
| Transmission | QingL .ing MLD-6Q, 6 forward & 1 reverse | |
| Seats | Front Seat: | 3 |
| Cabin | ISUZU FVR, Cabin width 2120mm | |
| Chassis | Front/ rear wheel distance: | 1960/1855mm |
| Axle Loads: | 6500/11500kg | |
| Rear Axle Ratio: | 5.571 | |
| Tires: | 7(including spare tire) | |
| Tire Model: | 10.00-20- 16PR | |
| Configuration | Power Steering, AC, Retro-reflective Marking, ABS, Free Maintenance Battery, Data Recorder | |
ISUZU FVR 4×2 241HP Dropside Cargo Truck Euro5
4x2
Drive Wheel
241HP
Horsepower
18t
Loading Capactiy
Categories Light Cargo Truck, Light Truck








