| Vehicle Parameters | Vehicle Model: | QL1100A8KAY |
| Overall Dimension(L xW x H): | 7350x2250x2940mm | |
| Curb Weight: | 6,960Kg | |
| GVW: | 10,000Kg | |
| Wheelbase: | 3815mm | |
| Drive Type: | 4×2 | |
| Engine | Engine Model: | 4HK1-TC51, Euro5 |
| Engine Power: | 141(kw) | |
| Displacement: | 5193(ml) | |
| Horsepower: | 191PS | |
| Transmission | Transmission: | Isuzu MLD-6Q |
| Forward Gear: | 6 Speed Gear | |
| Backward Gear: | 1 Speed Gear | |
| Seats | Front Seat: | 3 |
| Cabin | ISUZU 700P, tilting cabin | |
| Chassis | Front Wheel Distance: | 1680mm |
| Rear Wheel Distance: | 1650mm | |
| Axle Loads: | 3350/6650kg | |
| Rear Axle Ratio: | 4.1 | |
| Tires: | 7pcs | |
| Tire Model: | 8.25-20 | |
| Configuration | Power Steering, AC, Retr-reflective Marking, ABS, Free Maintenance Battery, Liquid brake | |
| Garbage Container effective volume: | 8 m³ | |
| Body parameter | Filler Volume: | 1.1 m³ |
| Sewage tank Capacity: | 350L | |
ISUZU 700P 4×2 Garbage Compactor
4x2
Drive Wheel
700P
Horsepower
350L
Capacity
Categories Garbage Truck, Truck








