| Vehicle Parameters | Vehicle Model: | QL1070A5FAY |
| Overall Dimension(L x W x H): | 5200 x 1950 x 2290 mm | |
| Curb Weight: | 3,210 Kg | |
| GVW: | 6,720 Kg | |
| Wheelbase: | 2765 mm | |
| Drive Type: | 4×2 | |
| Engine | Engine Model: | 4KH1CN5HD, Euro5 |
| Engine Power: | 96Kw | |
| Displacement: | 2999(ml) | |
| Horsepower: | 130PS | |
| Transmission | Transmission: | QingLing MSB-5SM |
| Forward Gear: | 5 Speed Gear | |
| Backward Gear: | 1 Speed Gear | |
| Seats | Front Seat: | 2 |
| Chassis | Front Wheel Distance: | 1504 mm |
| Rear Wheel Distance: | 1425 mm | |
| Axle Loads: | 2300/4420 kg | |
| Rear Axle Ratio: | 6.142 | |
| Tires: | 7(Including Spare Tire) | |
| Tire Model: | 7.00R16 14PR | |
| Configuration | Power Steering, AC, Retro-reflective Marking, Tubeless Tire, ABS, Free Maintenance Battery | |
| Dump body specs | Box Dimension: | 3260 x 1780 x 380 mm, 3.5 cubic |
| Cylinder: | Middle left, single hydraulic jack | |
| Thickness of dump body: | Bottom4mm side3mm | |
ISUZU 130P 4×2 Dump Truck
4x2
Drive Wheel
130PS
Horsepower
6.72t
Loading Capactiy
Categories Light Dump Truck, Light Truck




