| Description | Overall. dimension( L*Wʳ*H) | 11480* 2550*3250 mm |
| Model Number | QCC4258D655 | |
| Driving Form | 6×4 | |
| Wheelbase | 5800+1; 350mm | |
| Curb weight | 9880kg | |
| GVW | 25000kg | |
| Cabin | Model | U+S Flat roof. one sleeper, Electro-hydraulic Tilting |
| Front Bumper | High position | |
| Suspension | Four coil spring | |
| Door Window | Electric | |
| Outside Rearview Mirror | Electric | |
| Audio System | MP5 Player | |
| Instrument Panel | LCD dial | |
| Air Conditioner | Electric | |
| Seat | Driver’s: hydraulic.Co-driver: fixed | |
| Engine | Model | YUCHAL , YC6K1042-40。Euro V |
| Type | In-line 6 cylinders,4 valves per cylinder, Direct injection via Common Rail, water cooling with fan | |
| Fuel | Diesel | |
| Max. Power | 420HP (309KW) @ 1900rpm | |
| Displacement | 10.338L | |
| Chassis | Clutch | p430 |
| Radiator Fan of Clutch | Common Control Silicone 0i Type FAST,12JSD200TA-B(Aluminum), Manual | |
| Transmission | ||
| Steering box | SH9098 | |
| Fuel Tank (L) | 400L | |
| Front Axle | HNADE 7.5T Drum | |
| Drive Axle | HNADE Man, 16T. Drum Ratio:3 867 | |
| Tire | 11R22.5,11PCS | |
| ABS | Without | |
| Differential lock | With | |
| Daytime Running Light(DRL) | Equipped | |
| Max. speed | 110km/h | |
| Adbule | Cut Off | |
CIMC 6×4 420HP Cab & Chassis Euro4
6x4
Drive Wheel
420HP
Horsepower
25t
Load Capacity








