| Model | QCC5252ZL JD654 | ||
| Dimension(L xW x H) | 1 1880x2500x3250 mm | ||
| Overhang(front/rear) | 1480/3250 mm | ||
| Wheelbase | 5800+1350 mm | ||
| Suspension | Multiple leaf spring | ||
| Max speed | 110 km/h | ||
| Curb weight | 12020 kg | ||
| GVW | 25000 kg | ||
| Engine | Model | YC6K1038-50,380HP, Euro5 | |
| Type | 6-cylinder in line, 4-stroke, water-cooled, turbo-charged & intercooler, common rail | ||
| Power | 285kw | ||
| Max. Torque | 1800.m/100-1500rpm | ||
| Displacement | 10.338L | ||
| Fuel tank capacity | 300L | ||
| Transmission | Model | FAST 12JSD18OTA, 12 forward & 2 reverse | |
| Brake system | Service brake | Dual circuit compressed air brake | |
| Parking brake | spring energy, compressed air operating on rear wheels | ||
| Front axle | 7.5 Ton, Drum | ||
| Rear axle | 13 Ton, Drum Ratio:4.11 | ||
| Tyre | 11R22.5 with one spare tire | ||
| Cabin | Flat roof, 2500mm width (one bed, air conditioner, radio+ MP3 Player, Electro-hydraulic Elevating Mechanism | ||
| Cargo box | Outside size: 9500x2500x550mm Bottom : 3mm Side:1.5mm | ||
C&C 6×4 380HP Cargo Truck 9.5m Euro5
6x4
Drive Wheel
380HP
Horsepower
300L
Capacity
Categories Cargo Truck, Truck








