| Vehicle Parameters | Vehicle Model: | QL4250U2NDZ |
| Overall Dimension(L x Wx H) : | 6895x2540x3055(mm) | |
| Curb Weight: | 8850(Kg) | |
| GVW: | 24900(Kg) | |
| Wheelbase: | 3385+1370(mm) | |
| Drive Type: | 6×4 | |
| Engine Model: | 6UZ1-TCG50, Euro5 | |
| Engine | Engine Power: | 279(kw) |
| Delivery Capacity: | 9839(ml) | |
| Horsepower: | 380PS | |
| Transmission | Transmission: | ZF16S2030TO |
| Forward Gear: | 16 Speed Gear | |
| Backward Gear; | 2 Speed Gear | |
| Seats | Front Seat: | 2 |
| Cabin | ISUZU flat roof cabin, one sleeper | |
| Chassis | Front Wheel Distance: | 2065 |
| Rear Wheel Distance: | 1875/1875 | |
| Axle Loads: | Three Axles | |
| Rear Axle Ratio: | 3.909 | |
| Tires: | 11(Including Spare Tire) | |
| Tire Model; | 315/80R22.516PR | |
| Configuration: | Power Steering, AC, Retro-reflective Marking, Tubeless Tire,ABS, Free Maintenance Battery, Central Lock, Power Window, Data Recorder | |
ISUZU GIGA 6×4 380PS Tractor Truck
6×4
Drive Wheel
380PS
Horsepower
25t
Load Capacity








