| Chassis Parameters | Vehicle Model; | QL5210TZZU2QDRY |
| Overall Dimension(L xWxH): | 10900x2555x3900mm | |
| Curb Weight: | 9,460Kg | |
| GVW: | 21,000Kg | |
| Wheelbase: | 5600mm | |
| Drive Type: | 4×2 | |
| Engine | Engine Model: | 6UZ1-TCG50, Euro5 |
| Engine Power: | 279Kw | |
| Displacement: | 9839ml | |
| Horsepower: | 380PS | |
| Transmission | FAST 12JSD180TA, 12 forward & 2 reverse | |
| Battery | 180AH | |
| Seats | Front Seat; | 2 |
| Cabin | ISUZU GIGA Flatroof cabin, one sleeper | |
| Chassis | Front/Rear Wheel Distance: | 2065/1855mm |
| Axle Loads: | 8000/13000kg | |
| Front /Rear overhang | 1370/2030 | |
| Rear Axle Ratio: | 5.428 | |
| Tires: | 7(including spare tire) 315/80R22.5 | |
| Tire Model: | ||
| Standard Configuration | f Power Steering, AC, Tubeless Tire, ABS, Free Maintenance Battery, Central Lock,’ Power Window, Data Recorder, Aluminum alloy air reservoir, remote key | |
| Refvan Body specs | Refvan Body outer size: | 7800x2550x2580mm Material: glass-reinforced plastics |
| Refvan Body inner size: | 7620x2370x2400mm | |
| Refrigerating Machine: | Thermo King SV700 | |
| Temperature: | -18 degrees | |
| Side door: | Optional | |
ISUZU GIGA 4×2 Refrigerated Van Truck
380 PS
Horsepower
4x2
Drive Type
6UZ1-TCG50, Euro5
Engine Model
Categories Refrigerator Truck, Light Truck, Van Truck








