| Vehicle Parameters | Vehicle Model: | QL 4180W1JDR |
| Overall Dimension(LxWxH): | 5790 x 2540 x 3970 mm | |
| Curb Weight: | 7250 kg | |
| GVW: | 18000 kg | |
| Wheelbase: | 3450mm | |
| Drive Type: | 4×2 | |
| Engine | Engine Model: | 6WG1-TCG52,Euro5 |
| Engine Power: | 309 kW | |
| Displacement: | 15681 ml | |
| Horsepower: | 420PS | |
| Transmission | ZF16S2230TO, 16 forward & 2 reverse | |
| Seats | Front Seat: | 2 |
| Cabin | ISUZU high roof cabin, two sleeper | |
| Chassis | Front/Rear Wheel Distance: | 2065/1875 mm |
| Axle L .oads: | 6500/11500 kg | |
| Rear Axle Ratio: | 3.909 | |
| Tires: | 315/80R22.5, 7pcs | |
| Configuration | Power Steering, AC, Retro-reflective Marking, Tubeless Tire, ABS, Free Maintenance Battery, Central Lock, Power Window, Air Suspension Cab, Air Suspension Seat, Data Recorder, Tire cover, Chrome cabin | |
ISUZU GIGA 4×2 420PS Tractor Truck
4×2
Drive Wheel
420P
Horsepower
18t
Load Capacity




