| Chassis Parameters | Vehicle Model: | QL11019MARY |
| Overall Dimension(L x w x H): | 8110x2220x3330mm | |
| Curb Weight: | 5270Kg | |
| GVW: | 9975Kg | |
| Wheelbase: | 4475mm | |
| Engine | Drive Type: | 4×2 |
| Engine Model: | 4HK1-TCG40, EURO4 | |
| Engine Power: | 139(kw) | |
| Displacement: | 5193(ml) | |
| Horsepower: | 189PS | |
| Transmission | Transmission: | Isuzu MLD-6Q |
| Forward Gear: | 6 Speed Gear | |
| Backward Gear: | 1 Speed Gear | |
| Alternator | 80A | |
| Cabin | ISUZU 700P, 2170mm width. Tilting cabin | |
| Seats | Front Seat: | 3 |
| Chassis | Front Wheel Distance: | 1680mm |
| Rear Wheel Distance: | 1650mm | |
| Axle Loads: | Double Axles | |
| Rear Axle Ratio: | 4.1 | |
| Tires: | 7(including spare tire) | |
| Tire Model: | 8.25-20 14PR | |
| ABS | Without | |
| Configuration | Power Steering, AC, Retro-reflective Marking, ABS, Free Maintenance Battery | |
| Refvan Body specs | Refvan Body outer size | 6100x221x2175mm Material: glass-reinforced plastics |
| Refrigerating Machine | Thermo King SV600 | |
| Sidedoor | Optional | |
ISUZU 700P Refrigerated Van Truck
189 PS
Horsepower
4x2
Drive Type
4HK1-TCG40, EURO4
Engine Model
Categories Light Truck, Refrigerator Truck, Van Truck




