| Model | ZZ4257N3247P1B | |||
| Dimension(L x Wx H)(unloaded) | 6985x2496x3560mm | |||
| Approaching angle/Departure angle | 15/46 degree | |||
| Overhang(front/rear) | 1540/870 mm | |||
| Wheelbase | 3200+1400mm | |||
| Max speed | 101 km/h | |||
| Curb weight | 8,800kg | |||
| Trailer total mass | 40,000kg | |||
| Engine | Model | D10.38-40,380HP,Euro4 | ||
| Type | 6-cylinder in line, water-cooled,4-stroke, turbocharged & inter-cooled Diesel | |||
| Fuel type _Displacement | 9.76L | |||
| Power | 276kw | |||
| Max.torque(N.m/rpm) | 1560N.m/1100-1400 rpm | |||
| Fuel tank capacity | 400L | |||
| Transmission | Model | HW19712, 12 forward and 2 reverse | ||
| Brake system | Service brake | Dual circuit compressed air brake | ||
| Parking brake | Spring energy, compressed air operating on rear wheels | |||
| Steering system_ | Model | ZF8118 | ||
| ABS | Without | |||
| Top air deflector | Yes | |||
| Tire cover | Yes | |||
| Front axle | HF7, Drum | |||
| Rear axle | ST16, Drum Ratio: 4.42 | |||
| Tyre | 11R22.5, 11pcs | |||
| Electrical system | Battery | 2X12V/165Ah | ||
| Alternator | 28V-1500kw | |||
| Starter | 7.5Kw/24V | |||
| Cab | (T7H front face), one bed, with air conditioner. | |||
SINOTRUK T7H 6×4 380HP Tractor Head Flatroof Euro4
6×4
Drive Wheel
380HP
Horsepower
40t
Load Capacity








