| TRUCK SPECS | Chassis Model | ZZ1257N3841W,6×4, left hand drive | |
| Engine | Model | WD615.47, 371HP Euro2 | |
| Type | 6-cylinder in line, 4-stroke, water cooled, turbo-charged & inter-cooled, direct | ||
| Displacement(ml) | 9726 | ||
| Bore x stroke(mm) | 126x 130 | ||
| Max.power(HP/rpm) | 371HP(273kw) | ||
| Max.torque(N.m/rpm) | 1500N.m/1100-1600 rpm | ||
| Transmission | HW19710, 10 forward and 2 reverse | ||
| Front axle | HF9 | ||
| Driving axle | HC16, Ratio:4.8 | ||
| G.R.V.W(kg) | 25000 | ||
| Tare Weight (kg) | 14650 | ||
| Max. Speed (km/h) | 85 | ||
| Brakes | Dual circuit compressed air braking | ||
| Tires | 12.00R20 with one spare tire | ||
| Cab | HW76, single sleeper, with A/C | ||
| Outline Dimension (mm) | 9300(L) x 2500 (W) x 3940 (H) | ||
| Wheel base | 3825+1350mm | ||
| ABS | No | ||
| BODY SPECS | Valid Mixer Tank Volume (m³) | 10 | |
| Barrel Wall Thickness | 5 mm | ||
| Mixing Blades Thickness | 4 mm | ||
| Loading Speed (m³/min) | 23.2 | ||
| Discharging Speed(m³/min) | 22.2 | ||
| Rest rate (%) | S1 | ||
| Mixer Speed (rpm) | 0-16 | ||
| Driving system | Speed Reduction System | TOP P68 | |
| Pump | ARK PV089 | ||
| Motor Model | ARK MF089 | ||
SINOTRUK HOWO 6×4 371HP Concrete Mixer Truck 10m³
6×4
Drive Wheel
371HP
Horsepower
10m³
Valid Mixer Tank Volume
Categories Mixer Truck, Truck








