| Description | Overall dimension( L*W”H) | 6873*2550*3995 mm |
| Model Number | QCC4252D654-4 | |
| Driving Form | 6×4 | |
| Wheelbase | 3300+1350 mm | |
| Curb weight | 8600 kg | |
| GVW | 25000 kg | |
| Cabin | Model | U+H Highroof,. two sleeper. Electro-hydraulic Tilting |
| Front Bumper | Middle position | |
| Suspension | Four-point airbag | |
| Door Window | Electric | |
| Outside Rearview Mirror | Electric | |
| Audio System | MP5 Player | |
| Instrument Panel | LCD dial | |
| Air Conditioner | Electric | |
| Seat | Driver’s: airbag Co-driver. fixed | |
| Air deflector | Fixed | |
| Engine | Model | YUCHAI ,YC6K1042 -40, Euro IV |
| Type | In-line 6 cylinder,4 valves per cylinder, Direct injection via Common Rai, Water-cooling with fan | |
| Fuel | Diesel | |
| Max. Power | 420HP (309kW) @ 1900rpm | |
| Displacement | 10.338 L | |
| Chassis | Clutch | EATON |
| Radiator Fan of Clutch | Common Control Silicone Oil Type | |
| Transmission | FAST,12JSD200TA-B(Aluminum), Manual | |
| Steering box | SH9098 | |
| Fuel Tank(L) | 400 L | |
| Saddle | 50#Common | |
| Front Axde | FUWA6.5T, Drum | |
| Drive Axle | FUWA Q470, 13T, Drum Ratio:3.9 | |
| Tire | 11R22.5. 11PCS | |
| ABS | With | |
| Daytime Running Light(DRL) | Equipped | |
| Max. speed | 110km/h | |
| Adbule | Cut Off | |
CIMC 6×4 420HP Tractor Head Euro4
6×4
Drive Wheel
420HP
Horsepower
25t
Load Capacity








